您当前的位置:
利来w66国际-w66.com > 常见问题 >
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2019年5月开始全面启动第三轮清洁生产审核工作,并委托河南维绿环保工程技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮产生的各项方案已实施完成,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、河南省发展和改革委员会、河南省环境保护厅关于印发《河南省清洁生产审核实施细则》的通知(豫发改环资〔2018〕161号)的相关要求,现向公众公示我公司审核后审核成效和污染物达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
通过本轮清洁生产审核工作共产生了16项有效方案,其中可行的无/低费方案11项,可行的中费方案2项、高费方案1项,持续清洁生产2项。截止2020年4月底,可行的11项无/低费方案已全部实施,实施率为100%;可行的3项中高费方案已全部实施,实施率为100%。年可产生经济效益16.8万元;产生的环境效益:年减排二甲苯182.4 kg/a,年减排甲苯40.8 kg/a,年减排颗粒物1.91 t/a,年减排非甲烷总烃288 kg/a,减排危险废物0.2 t/a,减排边角料40 t/a。
二、审核后排污情况
根据郑州市昌利机械制造有限公司2020年4月监测报告显示(报告编号:hf202004010、),废水、废气能够稳定达标排放。
表1废水检测结果一览表(单位mg/l,ph除外)
检测项目 | 单位 | 4.14 | 4.15 | 标准限值 | 达标情况 | ||||
检测结果1 | 检测结果2 | 检测结果3 | 检测结果1 | 检测结果2 | 检测结果3 | ||||
流量 | m3/h | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | / | / |
ph | / | 8.03 | 7.92 | 7.90 | 7.98 | 8.06 | 7.94 | 6-9 | 达标 |
氨氮 | mg/l | 15.9 | 16.7 | 15.5 | 16.7 | 16.3 | 15.2 | 35 | 达标 |
总氮 | mg/l | 27.3 | 28.1 | 27.0 | 28.6 | 28.1 | 26.5 | - | - |
化学需氧量 | mg/l | 227 | 242 | 247 | 216 | 246 | 236 | 450 | 达标 |
五日生化需氧量 | mg/l | 105 | 118 | 120 | 99.7 | 121 | 112 | 160 | 达标 |
悬浮物 | mg/l | 186 | 181 | 193 | 194 | 187 | 190 | 250 | 达标 |
总磷 | mg/l | 0.86 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 0.83 | 0.89 | - | - |
表2有组织废气颗粒物监测结果一览表
采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (标 m3/h) | 颗粒物 | 标准限值 | 达标情况 | |
实测排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | ||||||
2020.04.14 | 1#焊接工序 排气筒 出口 | 第1次 | 4.88×103 | 5.7 | 0.028 | 120 | 达标 |
第2次 | 4.96×103 | 6.9 | 0.034 | 达标 | |||
第3次 | 4.84×103 | 5.9 | 0.029 | 达标 | |||
2020.04.15 | 1#焊接工序 排气筒 出口 | 第1次 | 4.90×103 | 6.1 | 0.030 | 达标 | |
第2次 | 5.02×103 | 6.5 | 0.033 | 达标 | |||
第3次 | 5.11×103 | 6.8 | 0.035 | 达标 | |||
2020.04.14 | 2#焊接工序 排气筒 出口 | 第1次 | 5.22×103 | 7.1 | 0.037 | 达标 | |
第2次 | 5.05×103 | 6.6 | 0.033 | 达标 | |||
第3次 | 4.98×103 | 6.5 | 0.032 | 达标 | |||
2020.04.15 | 2#焊接工序 排气筒 出口 | 第1次 | 5.09×103 | 6.8 | 0.035 | 达标 | |
第2次 | 4.93×103 | 6.5 | 0.032 | 达标 | |||
第3次 | 4.87×103 | 6.0 | 0.029 | 达标 | |||
2020.04.14 | 3#焊接工序 排气筒 出口 | 第1次 | 4.75×103 | 5.5 | 0.026 | 达标 | |
第2次 | 4.86×103 | 6.3 | 0.031 | 达标 | |||
第3次 | 4.70×103 | 6.2 | 0.029 | 达标 | |||
2020.04.15 | 3#焊接工序 排气筒 出口 | 第1次 | 4.81×103 | 5.8 | 0.028 | 达标 | |
第2次 | 4.90×103 | 6.7 | 0.033 | 达标 | |||
第3次 | 4.85×103 | 6.2 | 0.030 | 达标 | |||
2020.04.14 | 抛丸工序 排气筒 出口 | 第1次 | 4.52×103 | 6.9 | 0.031 | 达标 | |
第2次 | 4.40×103 | 5.9 | 0.026 | 达标 | |||
第3次 | 4.45×103 | 6.6 | 0.029 | 达标 | |||
2020.04.15 | 抛丸工序 排气筒 出口 | 第1次 | 4.46×103 | 6.7 | 0.030 | 达标 | |
第2次 | 4.42×103 | 6.1 | 0.027 | 达标 | |||
第3次 | 4.47×103 | 6.7 | 0.030 | 达标 | |||
2020.04.14 | 切割工序 排气筒 出口 | 第1次 | 4.44×103 | 6.7 | 0.030 | 达标 | |
第2次 | 4.37×103 | 6.6 | 0.029 | 达标 | |||
第3次 | 4.59×103 | 7.0 | 0.032 | 达标 | |||
2020.04.15 | 切割工序 排气筒 出口 | 第1次 | 4.47×103 | 6.6 | 0.030 | 达标 | |
第2次 | 4.51×103 | 6.9 | 0.031 | 达标 | |||
第3次 | 4.57×103 | 6.9 | 0.032 | 达标 |
表3有组织喷漆废气监测结果一览表
采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (标 m3/h) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃(以碳计) | ||||
浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2020.04.14 | 喷漆工序 排气筒 出口 | 第1次 | 5.85×103 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 8.11 | 0.047 |
第2次 | 5.76×103 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 7.74 | 0.045 | ||
第3次 | 5.79×103 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 7.82 | 0.045 | ||
2020.04.15 | 第1次 | 5.88×103 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 8.20 | 0.048 | |
第2次 | 5.82×103 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 8.03 | 0.047 | ||
第3次 | 5.84×103 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 8.08 | 0.047 | ||
标准限值 | 1 | / | 20 | / | 20 | / | 60 | / | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 订单 |
表4无组织废气检测结果一览表
采样日期 | 检测项目 | 频次 | 采样点 | 标准限值 | 达标情况 | |||
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | |||||
2020.04.14 | 颗粒物 | 第一次 | 0.22 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 1.0 | 达标 |
第二次 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 1.0 | 达标 | ||
第三次 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 1.0 | 达标 | ||
第四次 | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 1.0 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 第一次 | 0.71 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 2 | 达标 | |
第二次 | 0.73 | 0.91 | 0.95 | 0.88 | 2 | 达标 | ||
第三次 | 0.75 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 2 | 达标 | ||
第四次 | 0.73 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 2 | 达标 | ||
2020.04.15 | 颗粒物 | 第一次 | 0.22 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 1.0 | 达标 |
第二次 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 1.0 | 达标 | ||
第三次 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 1.0 | 达标 | ||
第四次 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 1.0 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 第一次 | 0.68 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 2 | 达标 | |
第二次 | 0.71 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 2 | 达标 | ||
第三次 | 0.73 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 2 | 达标 | ||
第四次 | 0.71 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 2 | 达标 |
表5噪声检测结果一览表
序号 | 检测 点位 | 测量值 leq[ db(a)] | |||
2020.04.14 | 2020.04.15 | ||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
i# | 东厂界 | 56.8 | 46.3 | 57.3 | 46.8 |
2# | 南厂界 | 53.6 | 44.7 | 53.1 | 44.3 |
3# | 西厂界 | 55.7 | 45.2 | 55.2 | 45.7 |
4# | 北厂界 | 56.3 | 44.1 | 56.6 | 44.5 |
《工业企业厂界环境排放标准》(gb12348-2008)2类标准 | 60 | 50 | 60 | 50 | |
达标情况 | 达标 | 达标 |
三、联系人及利来w66国际的联系方式
审核企业:郑州市昌利机械制造有限公司
联 系 人:赵 主 任 联系电话:0371-68923456
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联 系 人:毛 工 联系电话:0371-66388687
(来源:昌利机械)
上一篇:混凝土搅拌站一年能赚多少钱
下一篇:没有了